HomeInvestors & Media재무정보
보유 자금 현황
에이비엘바이오의 여유 자금은 은행 예금 등으로 보유하고 있으며, 한국채택국제회계기준에 따라 현금및현금성자산, 당기손익-공정가치측정금융자산 등으로 재무제표에 표시되고 있습니다.
최근 3개 사업연도 중 에이비엘바이오의 보유 자금 현황은 아래와 같습니다.
(단위:백만원)
| 2023년(연결) | 2024년(연결) | 2025년 3분기(연결) | |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | |||
| 현금및현금성자산 | 28,064 | 56,289 | 124,364 |
| 단기금융상품 | 8,010 | 80,000 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 35,075 | 4,371 | 2,836 |
| 비유동자산 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 2,742 | - | - |
| 기타 | |||
| 예금등보유자금합계 | 73,891 | 140,660 | 127,200 |
재무상태표
(단위 : 백만원)
| 2023.12.31현재(연결) | 2024.12.31현재(연결) | 2025.09.30현재(연결) | |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 75,539 | 144,152 | 130,065 |
| 비유동자산 | 84,605 | 87,824 | 104,927 |
| 자산총계 | 160,144 | 231,976 | 234,992 |
| 유동부채 | 41,760 | 63,361 | 51,510 |
| 비유동부채 | 44,305 | 1,335 | 1,263 |
| 부채총계 | 86,065 | 64,696 | 52,773 |
| [지배기업소유주지분] | 74,079 | 167,280 | 182,268 |
| 자본금 | 23,946 | 27,030 | 27,563 |
| 기타불입자본 | 392,378 | 538,033 | 562,284 |
| 기타포괄손익누계액 | 100 | 521 | 368 |
| 이익잉여금(결손금) | (342,345) | (398,304) | (407,947) |
| [비지배지분] | - | - | (49) |
| 자본총계 | 74,079 | 167,280 | 182,219 |
| 자본및부채총계 | 160,144 | 231,976 | 234,992 |
손익계산서
(단위 : 백만원)
| 2023년(연결) | 2024년(연결) | 2025년3분기(연결) | |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 65,547 | 33,403 | 79,349 |
| 영업비용 | 68,164 | 92,780 | 90,064 |
| 영업이익(손실) | (2,617) | (59,377) | (10,715) |
| 금융수익 | 7,069 | 5,508 | 3,375 |
| 금융비용 | 5,787 | 1,902 | 2,463 |
| 기타영업외수익 | 15 | 291 | 195 |
| 기타영업외비용 | 1,327 | 49 | 63 |
| 법인세차감전순이익(손실) | (2,647) | (55,529) | (9,671) |
| 당기순이익(손실) | (2,647) | (55,529) | (9,671) |
| 지배기업소유주지분 | (2,647) | (55,529) | (9,643) |
| 비지배지분 | - | - | (28) |
| 기타포괄손익 | (501) | (9) | (155) |
| 당기총포괄이익(손실) | (3,148) | (55,538) | (9,826) |
| 기본 및 희석 주당손익(원) | (55) | (1,156) | (192) |