HomeInvestors & Media재무정보
보유 자금 현황
에이비엘바이오의 여유 자금은 은행 예금 등으로 보유하고 있으며, 한국채택국제회계기준에 따라 현금및현금성자산, 당기손익-공정가치측정금융자산 등으로 재무제표에 표시되고 있습니다.
최근 3개 사업연도 중 에이비엘바이오의 보유 자금 현황은 아래와 같습니다.
(단위:백만원)
| 2024년(연결) | 2025년(연결) | 2026년 1분기(연결) | |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | |||
| 현금및현금성자산 | 56,289 | 111,982 | 186,732 |
| 단기금융상품 | 80,000 | - | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 4,371 | 2,960 | 2,050 |
| 비유동자산 | |||
| 기타 | |||
| 예금등보유자금합계 | 140,660 | 114,942 | 188,782 |
재무상태표
(단위 : 백만원)
| 2024.12.31현재(연결) | 2025.12.31현재(연결) | 2026.03.31현재(연결) | |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 144,152 | 176,051 | 193,507 |
| 비유동자산 | 87,824 | 104,883 | 104,623 |
| 자산총계 | 231,976 | 280,934 | 298,130 |
| 유동부채 | 63,361 | 123,498 | 113,968 |
| 비유동부채 | 1,335 | 739 | 819 |
| 부채총계 | 64,696 | 124,237 | 114,787 |
| [지배기업소유주지분] | 167,280 | 154,720 | 180,629 |
| 자본금 | 27,030 | 27,563 | 27,994 |
| 기타불입자본 | 538,033 | 562,121 | 599,682 |
| 기타포괄손익누계액 | 521 | 1,251 | 3,647 |
| 이익잉여금(결손금) | (398,304) | (436,215) | (450,694) |
| [비지배지분] | - | 1,977 | 2,714 |
| 자본총계 | 167,280 | 156,697 | 183,343 |
| 자본및부채총계 | 231,976 | 280,934 | 298,130 |
손익계산서
(단위 : 백만원)
| 2024년(연결) | 2025년(연결) | 2026년1분기(연결) | |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 33,403 | 79,350 | 13,136 |
| 영업비용 | 92,780 | (119,740) | (30,361) |
| 영업이익(손실) | (59,377) | (40,390) | (17,225) |
| 금융수익 | 5,508 | 5,951 | 4,571 |
| 금융비용 | 1,902 | 2,977 | 1,969 |
| 기타영업외수익 | 291 | 198 | 3 |
| 기타영업외비용 | 49 | 659 | 41 |
| 법인세차감전순이익(손실) | (55,529) | (37,877) | (14,661) |
| 당기순이익(손실) | (55,529) | (37,877) | (14,661) |
| 지배기업소유주지분 | (55,529) | (37,806) | (14,478) |
| 비지배지분 | - | (71) | (184) |
| 기타포괄손익 | (9) | 662 | 2,466 |
| 당기총포괄이익(손실) | (55,538) | (37,215) | (12,195) |
| 기본 및 희석 주당손익(원) | (1,156) | (734) | (261) |